Códigos de chargeback: o que cada reason code significa.
Um reason code é o código que a bandeira do cartão atribui para classificar por que um chargeback foi aberto. Visa e Mastercard numeram esses códigos de formas diferentes: a Visa usa condições de disputa com ponto decimal (13.1, 12.6), enquanto a Mastercard usa códigos de 4 dígitos (4853, 4834).
Códigos por bandeira
| Código | Bandeira | Categoria | Nome | Resumo |
|---|---|---|---|---|
| 10.4 | visa | Fraud | Chargeback Visa 10.4: o que significa e como contestar | Código 10.4 da Visa é a disputa por fraude em ambiente sem cartão presente. Veja quem abre, como se defender com CE3.0 e os prazos envolvidos. |
| 12.6 | visa | Processing Errors | Chargeback Visa 12.6: cobrança duplicada e pagamento por outro meio | Código 12.6 da Visa: cobrança duplicada ou paga por outro meio. Veja como se defender e os prazos do chargeback. |
| 13.1 | visa | Consumer Disputes | Chargeback Visa 13.1: o que significa e como contestar | Código 13.1 da Visa é a disputa por mercadoria ou serviço não recebido. Veja quem abre, como se defender com prova de entrega e os prazos envolvidos. |
| 13.2 | visa | Consumer Disputes | Chargeback Visa 13.2: cobrança recorrente após cancelamento | Código 13.2 da Visa é a disputa por cobrança recorrente após cancelamento. Veja quem abre, como se defender e os prazos envolvidos. |
| 13.3 | visa | Consumer Disputes | Chargeback Visa 13.3: mercadoria não como descrita ou defeituosa | Código 13.3 da Visa é a disputa por mercadoria/serviço não como descrito ou defeituoso. Veja quem abre, como se defender e os prazos envolvidos. |
| 13.7 | visa | Consumer Disputes | Chargeback Visa 13.7: cancelamento sem crédito processado | Entenda o chargeback Visa 13.7 (mercadoria/serviço cancelado sem crédito): quando é válido, evidências de defesa e os prazos oficiais da Visa. |
| 4834 | mastercard | Point-of-Interaction Error | Chargeback Mastercard 4834 (Point-of-Interaction Error): o que significa e como se defender | Código 4834 da Mastercard é erro de processamento no ponto de venda, não fraude. Veja as subcondições, evidências de defesa e prazos envolvidos. |
| 4837 | mastercard | Fraud | Chargeback Mastercard 4837: o que significa e como se defender | Código 4837 da Mastercard é a disputa por transação não autorizada pelo portador. Veja quem abre, como se defender e os prazos envolvidos. |
| 4853 | mastercard | Cardholder Dispute | O que é o chargeback Mastercard 4853 e como responder | Entenda o chargeback Mastercard 4853 (Cardholder Dispute): quem abre, quais evidências enviar e o prazo de 45 dias para responder. |
| 4863 | mastercard | Fraud | Chargeback Mastercard 4863: o que significa (cobertura em expansão) | Código 4863 da Mastercard é fraude por "portador não reconhece a cobrança". Veja o que já é oficial e o que ainda falta confirmar sobre prazos e evidência. |
Como a Sparsu lida com esses códigos
Cada reason code recebe uma decisão explicada — vale disputar ou não — e uma defesa construída com as evidências certas para aquele código específico, não um modelo genérico. Veja como isso funciona na plataforma.
O que precisamos para analisar seus chargebacks.
A planilha mostra volume, valores e motivos. Os PDFs mostram o contexto e as evidências dos casos. Você pode enviar um deles ou os dois.